top of page
Pasivní bytový dům Rašovice
Nabídka bytů
8 bytů. 8 domovů. 8 příběhů.
Bude ten Váš jedním z nich?
Součástí každého bytu
Garážové stání
Společná zahrada
Balkón nebo terasa
Sklepní kóje
Byt | Plocha bytu | Dispozice | Status | Balkón | Vizualizace | Patro |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 87.85 | 3+kk | 20,90 | vesnice | ||
7 | 87.85 | 3+kk | 20,90 | vesnice | ||
1 | 88.4 | 4+kk | 35 (T) | zahrada | ||
2 | 88.4 | 4+kk | 35 (T) | zahrada | ||
3 | 66.65 | 2+kk | 20,90 | ulice | ||
4 | 66.65 | 2+kk | 20,90 | ulice | ||
5 | 65.55 | 2+kk | 19,20 | zahrada | ||
6 | 65.55 | 2+kk | 19,20 | zahrada |
bottom of page